**6 වන ශ්රේණිය** | **ගණිත පුහුණුව**
හිස් කොටු පුරවා, අවසානයේ **"පිළිතුරු පරීක්ෂා කරන්න"** බොත්තම ඔබන්න. ඔබේ පිළිතුරු නිවැරදිදැයි පද්ධතිය මඟින් පෙන්වනු ඇත.
| ➕ | 16 | 18 | 10 | 14 | 9 | 1 | 3 | 10 | 7 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 7 |
| ➖ | 14 | 16 | 12 | 14 | 18 | 13 | 19 | 18 | 10 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 9 |